Saisonvorschau 2019/20 der Bayern-Frauen
Die Bayern haben einen satten Satz Stammspielerinnen verloren und folglich auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Auch auf dem Trainer-Posten hat sich das Team erneuert. Wir schauen uns den Kader mit ein paar Kennzahlen an, geben einen Überblick über die Torjägerinnen der Liga, stellen das Trainerteam vor, blicken auf die Testspiele der Vorbereitung sowie die ersten Termine in der Liga, dem Pokal und der Champions League.
Der Kader der Bayern-Frauen
Unter den Abgängen waren hochkarätige Leistungsträgerinnen
Allein in der Offensive sind Fridolina Rolfö, Sara Däbritz und Jill Roord ein heftiger Schlag ins Kontor. Diese machten zusammen 2,23 Tore alle 90 Minuten – Vorlagen und vorletzte Pässe für andere Torjägerinnen sind da noch nicht berücksichtigt. Dass Rolfö ihre Fähigkeiten künftig für den Konkurrenten aus Wolfsburg einsetzen wird, lässt die Lücke, die es zu schließen gilt, nicht gerade kleiner werden.
Aber auch in der Defensive haben die Bayern Substanz verloren. Rechtsverteidigerin Leonie Maier, gestandene Nationalspielerin, erlebte eine durchwachsene Saison bei den Bayern. Mit 26 Jahren hat sie allerdings die beste Mischung aus Erfahrung und Verbesserungspotenzial, das sie künftig für Arsenal London einbringen wird.
Dorthin verschlug es auch Manuela Zinsberger, die schon jetzt eine Top-Torhüterrin ist, ihre Leistungsgrenze aber voraussichtlich erst in den kommenden Jahren erreichen wird. Sie wird nicht nur zwischen den Pfosten, sondern auch in der Kabine und auf den Social-Media-Kanälen der Bayern fehlen.
Melanie Behringer konnte in der vergangenen Saison verletzungsbedingt schon nicht mehr eingreifen.
p g g/90 g/tg min % min start subin subout m/tm age
Anna Gerhardt 0 0 0/75 36 0.02 0 2 0 2/22 21
Lucie Vonková 1 0.33 1/75 270 0.14 3 2 2 5/22 27
Gina Lewandowski 3 0.38 3/75 716 0.36 8 3 2 11/22 34
Leonie Maier 1 0.08 1/75 1079 0.54 12 2 4 14/22 26
Fridolina Rolfö 9 0.91 9/75 887 0.45 8 8 3 16/22 25
Manuela Zinsberger 0 0 0/75 1624 0.82 18 0 0 18/22 23
Jill Roord 7 0.61 7/75 1033 0.52 11 8 7 19/22 22
Sara Däbritz 13 0.71 13/75 1649 0.83 19 1 4 20/22 24
Ligaüberblick: Torschützinnen der letzten Saison
p g npg pg g/90 tg % tg min % min m/tm t
Ewa Pajor 24 24 0 1.55 94 0.26 1398 0.7 19/22 Wolfsburg
Pernille Harder 18 17 1 0.61 94 0.19 2503 0.85 21/22 Wolfsburg
Lea Schüller 14 14 0 0.64 50 0.28 1984 1 22/22 Essen
Sara Däbritz 13 13 0 0.71 75 0.17 1649 0.83 20/22 Bayern
Alexandra Popp 13 12 1 0.44 94 0.14 2447 0.85 20/22 Wolfsburg
Mandy Islacker 12 12 0 1.41 75 0.16 768 0.39 13/22 Bayern
Lara Prasnikar 10 10 0 0.71 59 0.17 1269 0.64 22/22 Potsdam
Laura Freigang 10 10 0 0.57 48 0.21 1586 0.79 20/22 Frankfurt
Laura Feiersinger 10 10 0 0.47 48 0.21 1896 0.95 21/22 Frankfurt
Fridolina Rolfö 9 9 0 0.91 75 0.12 887 0.45 16/22 Bayern
Lena Sophie Oberdorf 9 9 0 0.69 50 0.18 1177 0.59 16/22 Essen
Maximiliane Rall 9 9 0 0.41 48 0.19 1958 0.99 22/22 Hoffenheim
Nicole Billa 9 7 2 0.38 48 0.19 1641 0.83 20/22 Hoffenheim
Viktoria Schwalm 8 8 0 0.64 59 0.14 1124 0.56 21/22 Potsdam
Tabea Waßmuth 8 8 0 0.45 48 0.17 1609 0.81 21/22 Hoffenheim
Dörthe Hoppius 8 8 0 0.37 21 0.38 1930 0.94 22/22 Duisburg
Giulia Gwinn 8 8 0 0.37 41 0.2 1949 0.98 22/22 Freiburg
Caroline Graham Hansen 8 5 3 0.19 94 0.09 2424 0.84 22/22 Wolfsburg
Lena Petermann 7 7 0 1.05 59 0.12 601 0.3 10/22 Potsdam
Jill Roord 7 7 0 0.61 75 0.09 1033 0.52 19/22 Bayern
Géraldine Reuteler 7 7 0 0.39 48 0.15 1621 0.81 20/22 Frankfurt
Zsanett Jakabfi 7 7 0 0.39 94 0.07 1622 0.41 20/22 Wolfsburg
Svenja Huth 7 7 0 0.33 59 0.12 1894 0.95 21/22 Potsdam
Lina Magull 7 5 2 0.48 75 0.09 929 0.47 17/22 Bayern
Shekiera Martinez 6 6 0 1.7 48 0.13 317 0.16 17/22 Frankfurt
Kristine Minde 6 6 0 0.35 94 0.06 1542 0.37 10/22 Wolfsburg
Ivana Rudelic 6 6 0 0.34 22 0.27 1607 0.81 19/22 Leverkusen
Sandra Starke 6 6 0 0.32 41 0.15 1674 0.84 21/22 Freiburg
Tanja Pawollek 6 6 0 0.27 48 0.13 1999 1 22/22 Frankfurt
Sharon Beck 6 4 2 0.28 41 0.15 1264 0.64 17/22 Freiburg
Felicitas Rauch 6 2 4 0.09 59 0.1 1977 0.99 22/22 Potsdam
Jovana Damnjanovic 5 5 0 0.72 75 0.07 625 0.32 13/22 Bayern
Milena Nikolic 5 5 0 0.61 29 0.17 732 0.37 9/22 Sand
Selina Cerci 5 5 0 0.49 23 0.22 920 0.46 13/22 Werder
Ramona Petzelberger 5 5 0 0.48 50 0.1 939 0.47 12/22 Essen
Lena Lattwein 5 5 0 0.27 48 0.1 1697 0.85 20/22 Hoffenheim
Nina Burger 4 4 0 0.36 29 0.14 1005 0.51 13/22 Sand
Dina Blagojevic 4 4 0 0.34 29 0.14 1069 0.54 16/22 Sand
Anne Fühner 4 4 0 0.33 48 0.08 1078 0.54 14/22 Hoffenheim
Rieke Dieckmann 4 4 0 0.27 59 0.07 1356 0.68 21/22 Potsdam
Katharina Schiechtl 4 4 0 0.24 23 0.17 1527 0.76 17/22 Werder
Johanna Elsig 4 4 0 0.19 59 0.07 1897 0.95 21/22 Potsdam
Sarah Zadrazil 4 4 0 0.19 59 0.07 1881 0.95 22/22 Potsdam
Sofia Nati 3 3 0 0.84 23 0.13 321 0.16 4/22 Werder
Verena Wieder 3 3 0 0.61 41 0.07 442 0.22 11/22 Freiburg
Gina Lewandowski 3 3 0 0.38 75 0.04 716 0.36 11/22 Bayern
Pia-Sophie Wolter 3 3 0 0.38 94 0.03 702 0.32 14/22 Wolfsburg
Valentina Oppedisano 3 3 0 0.28 7 0.43 964 0.49 14/22 Gladbach
Lena Uebach 3 3 0 0.24 22 0.14 1109 0.56 19/22 Leverkusen
Elisabeth Mayr 3 3 0 0.21 22 0.14 1264 0.64 20/22 Leverkusen
Lineth Beerensteyn 3 3 0 0.19 75 0.04 1412 0.71 19/22 Bayern
Klara Bühl 3 3 0 0.16 41 0.07 1640 0.82 21/22 Freiburg
Sydney Lohmann 3 3 0 0.16 75 0.04 1721 0.87 21/22 Bayern
Anna Gasper 3 3 0 0.15 59 0.05 1796 0.9 21/22 Potsdam
Jana Vojteková 3 3 0 0.15 29 0.1 1837 0.92 21/22 Sand
Fabienne Dongus 3 3 0 0.14 48 0.06 1954 0.98 22/22 Hoffenheim
Henrietta Csiszár 3 3 0 0.14 22 0.14 1876 0.94 21/22 Leverkusen
Noelle Maritz 3 3 0 0.13 94 0.03 2144 0.67 16/22 Wolfsburg
Nilla Fischer 3 3 0 0.1 94 0.03 2585 0.89 21/22 Wolfsburg
Marie Müller 2 2 0 0.97 41 0.05 186 0.09 6/22 Freiburg
Stefanie Sanders 2 2 0 0.95 41 0.05 189 0.1 6/22 Freiburg
Nicole Rolser 2 2 0 0.47 75 0.03 383 0.19 7/22 Bayern
Isabelle Meyer 2 2 0 0.36 29 0.07 499 0.25 14/22 Sand
Jana Beuschlein 2 2 0 0.3 48 0.04 608 0.31 19/22 Hoffenheim
Rahel Kiwic 2 2 0 0.25 59 0.03 729 0.37 12/22 Potsdam
Clara Schöne 2 2 0 0.19 41 0.05 932 0.47 11/22 Freiburg
Verena Volkmer 2 2 0 0.16 23 0.09 1095 0.55 19/22 Werder
Gina-Maria Chmielinski 2 2 0 0.14 59 0.03 1328 0.67 18/22 Potsdam
Verena Schweers 2 2 0 0.14 75 0.03 1257 0.63 15/22 Bayern
Babett Peter 2 2 0 0.13 94 0.02 1390 0.7 18/22 Wolfsburg
Leticia Santos de Oliveira 2 2 0 0.13 29 0.07 1391 0.7 17/22 Sand
Reena Wichmann 2 2 0 0.13 23 0.09 1356 0.68 20/22 Werder
Sara Björk Gunnarsdóttir 2 2 0 0.13 94 0.02 1419 0.71 16/22 Wolfsburg
Jobina Lahr 2 2 0 0.12 41 0.05 1492 0.75 19/22 Freiburg
Desiree van Lunteren 2 2 0 0.11 41 0.05 1671 0.84 20/22 Freiburg
Henrike Sahlmann 2 2 0 0.1 22 0.09 1848 0.93 22/22 Leverkusen
Lisa-Marie Scholz 2 2 0 0.1 23 0.09 1884 0.94 21/22 Werder
Nadine Prohaska 2 2 0 0.1 29 0.07 1719 0.86 20/22 Sand
Anne van Bonn 2 2 0 0.09 29 0.07 1901 0.95 21/22 Sand
Gabriella Tóth 2 2 0 0.09 23 0.09 1988 0.99 22/22 Werder
Rebecca Knaak 2 1 1 0.06 41 0.05 1528 0.77 21/22 Freiburg
Leonie Pankratz 2 1 1 0.05 48 0.04 1807 0.91 20/22 Hoffenheim
Merle Barth 2 0 2 0 22 0.09 1652 0.83 19/22 Leverkusen
Justine Vanhaevermaet 1 1 0 3.1 29 0.03 29 0.01 3/22 Sand
Jessica Wich 1 1 0 2.57 22 0.05 35 0.02 1/22 Leverkusen
Katharina Baunach 1 1 0 0.47 94 0.01 193 0.1 4/22 Wolfsburg
Lucie Vonková 1 1 0 0.33 75 0.01 270 0.14 5/22 Bayern
Cláudia Pires Neto 1 1 0 0.27 94 0.01 331 0.17 5/22 Wolfsburg
Carolin Schiewe 1 1 0 0.24 41 0.02 376 0.19 5/22 Freiburg
Simone Laudehr 1 1 0 0.23 75 0.01 396 0.2 7/22 Bayern
Ella McLeod 1 1 0 0.2 94 0.01 459 0.21 12/22 Wolfsburg
Barbara Reger 1 1 0 0.17 22 0.05 516 0.26 12/22 Leverkusen
Alicia Kersten 1 1 0 0.16 23 0.04 561 0.28 11/22 Werder
Sandra Jessen 1 1 0 0.16 22 0.05 549 0.27 8/22 Leverkusen
Kelly Simons 1 1 0 0.15 7 0.14 584 0.29 7/22 Gladbach
Julia Kofler 1 1 0 0.14 23 0.04 664 0.33 15/22 Werder
Sarai Linder 1 1 0 0.14 48 0.02 624 0.31 15/22 Hoffenheim
Jasmin Sehan 1 1 0 0.11 29 0.03 824 0.41 14/22 Sand
Alina Busshuven 1 1 0 0.1 7 0.14 859 0.43 12/22 Gladbach
Anja Hegenauer 1 1 0 0.1 41 0.02 915 0.46 18/22 Freiburg
Bianca Schmidt 1 1 0 0.1 59 0.02 931 0.47 16/22 Potsdam
Lena Goeßling 1 1 0 0.1 94 0.01 883 0.44 10/22 Wolfsburg
Franziska Harsch 1 1 0 0.09 48 0.02 1046 0.53 18/22 Hoffenheim
Isabella Hartig 1 1 0 0.09 48 0.02 980 0.49 16/22 Hoffenheim
Marina Georgieva 1 1 0 0.09 29 0.03 1056 0.53 14/22 Sand
Dominika Škorvánková 1 1 0 0.08 75 0.01 1192 0.6 16/22 Bayern
Leonie Maier 1 1 0 0.08 75 0.01 1079 0.54 14/22 Bayern
Sylvia Arnold 1 1 0 0.08 29 0.03 1074 0.54 16/22 Sand
Kerstin Bogenschütz 1 1 0 0.07 7 0.14 1210 0.61 16/22 Gladbach
Michelle Ulbrich 1 1 0 0.07 23 0.04 1273 0.64 14/22 Werder
Vanessa Wahlen 1 1 0 0.07 7 0.14 1227 0.62 16/22 Gladbach
Luana Bühler 1 1 0 0.06 48 0.02 1488 0.75 18/22 Hoffenheim
Carina Wenninger 1 1 0 0.05 75 0.01 1780 0.9 21/22 Bayern
Diane Caldwell 1 1 0 0.05 29 0.03 1817 0.91 21/22 Sand
Kathrin Hendrich 1 1 0 0.05 75 0.01 1684 0.85 21/22 Bayern
Mandy Islacker – Münchens zweitbeste Torschützin (12) nach Däbritz (13) der vergangenen Bundesligasaison – wird den Bayern erhalten bleiben. Schon letztes Jahr konnte die Torlast auf verschiedene Schultern verteilt werden: 17 Spielerinnen trafen im Vergleich zu 15 bei Wolfsburg. Allerdings bleiben dem VfL trotz des Abgangs von Caroline Hansen seine drei Top-Torschützinnen erhalten, die jeweils zweistellig trafen: Ewa Pajor (24), Pernille Harder (18) und Alexandra Popp (13).
Bei den Bayern kehrt Nicole Rolser (zwei Tore in weniger als 400 Minuten, 0,47 g/90) nach Verletzungspause hoffentlich zu alter Stärke zurück. Zudem gibt die Leistung, die Lineth Beerensteyn bei den Niederlanden während der WM zeigen konnte, Anlass zur Hoffnung. Bei der WM erreichte sie 0,34 Tore pro 90 Minuten und wurde unsere Spielerin des Sommers.
Die Verbliebenen müssen jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen
Vor allem auf Kapitänin Melanie Leupolz kommen in der Zentrale des Spiels im Umbruch weitere Führungsaufgaben zu.
p g npg g/90 min % min start subin subout m/tm age
Jacintha Weimar 0 0 0 90 0.05 1 0 0 1/22 21
Laura Benkarth 0 0 0 272 0.14 3 0 0 3/22 26
Nicole Rolser 2 2 0.47 383 0.19 4 3 1 7/22 27
Simone Laudehr 1 1 0.23 396 0.2 5 2 2 7/22 33
Melanie Leupolz 0 0 0 950 0.48 11 0 1 11/22 25
Mandy Islacker 12 12 1.41 768 0.39 9 4 7 13/22 31
Jovana Damnjanovic 5 5 0.72 625 0.32 7 6 4 13/22 24
Kristin Demann 0 0 0 1093 0.55 12 2 1 14/22 26
Verena Schweers 2 2 0.14 1257 0.63 14 1 1 15/22 30
Dominika Škorvánková 1 1 0.08 1192 0.6 13 3 4 16/22 27
Lina Magull 7 5 0.48 929 0.47 11 6 7 17/22 24
Lineth Beerensteyn 3 3 0.19 1412 0.71 15 4 4 19/22 22
Sydney Lohmann 3 3 0.16 1721 0.87 20 1 5 21/22 19
Kathrin Hendrich 1 1 0.05 1684 0.85 18 3 2 21/22 27
Carina Wenninger 1 1 0.05 1780 0.9 20 1 1 21/22 28
Verstärkung aus der Liga
Doch Unterstützung bekommt das Team von Stammspielerinnen mit Bundesligaerfahrung. Carina Schlüter wird im Tor für Konkurrenzdruck sorgen. Für den SC Sand spielte sie letzte Saison jede mögliche Minute in der Liga und trug mit beachtlichen Paraden gegen die Bayern dazu bei, dass der FCB im Saisonschlussspurt Punkte auf Wolfsburg liegenließ.
p pos g npg g/90 min % min start subin subout m/tm age ex t
Linda Dallmann of 1 1 0.13 708 0.36 8 4 3 12/22 24 Essen
Giulia Gwinn of 8 8 0.37 1949 0.98 22 0 2 22/22 20 Freiburg
Amanda Ilestedt def 0 0 0 1007 0.51 11 2 3 13/22 26 Potsdam
Carina Schlüter gk 0 0 0 1991 1 22 0 0 22/22 22 Sand
Giulia Gwinn, die wie Trainer Jens Scheuer vom SC Freiburg zu den Bayern kam, stand ebenfalls in jedem Ligaspiel für ihren Club in der Startelf. Acht Tore bei einer g/90-Quote von 0,37 Toren alle 90 Minuten sind ein ordentlicher Wert für eine Nachwuchsspielerin. Damit war sie für rund jedes fünfte Freiburger Tor verantwortlich. Sie erzielte zwar mehr Tore als die Abgänge Gina Lewandowski (3) und Jill Roord (7), doch war das Spiel in Freiburg mehr auf Gwinn zugeschnitten, als das in München trotz gleichen Trainers der Fall sein wird. Bei der Weltmeisterschaft überzeugte Gwinn auch in beiden Außenverteidigerrollen und wurde zur besten Nachwuchsspielerin des Turniers gekürzt (mehr dazu in unserem WM-Fazit). Wenn sich ihre Entwicklung auch nur ansatzweise so fortsetzt wie bisher, wird die Nationalspielerin für die Bayern künftig gute Zahlen auflegen und Verantwortung übernehmen.
Mit Linda Dallmann ist eine weitere deutsche Nationalspielerin an die Isar gewechselt. Bei der EM vor zwei Jahren nannte sie Dzsenifer Marozsán als ihr Vorbild. Ähnlich wie Sara Däbritz ist Dallmann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf dem Flügel zu finden. Ihre Ballaktionen haben zwar (noch) nicht die konstante Qualität, wie man sie von Marozsán oder Däbritz kennt, doch ist sie ähnlich trickreich wie Lina Magull, kreiert Chancen im Zehnerraum und schließt selbst gerne ab. Die Schussauswahl als nachstoßende Achtererin ist dabei ein Gebiet, auf dem sie sich verbessern muss. Mit ihrer Dribblingstärke ist sie im linken Halbraum vor dem Sechzehner aber ein Gewinn für die Bayern. An guten Tagen wirft sie mehr Wucht und Geradlinigkeit in die Waagschale als es eine Magull tut. Stark am Ball und verspielt sind sie beide.
Auch Amanda Ilestedt hat eine erfolgreiche WM-Teilnahme hinter sich. Mit den Schwedinnen holte sie sich den dritten Platz gegen England. Die Innenverteidigerin spielte viele Jahre beim schwedischen Erfolgsclub FC Rosengård, kennt die Bundesliga aus Potsdam und wird bei den Bayern nun besonders Druck auf Carina Wenninger, Simone Laudehr und Tini Demann im Kampf um die Kaderrplätze machen.
Gefühlter Neuzugang: Simone Boye Sørensen
Schon im Winter hatten die Bayern die Dänin Simone Boye Sørensen vom FC Rosengård verpflichtet, um die Personaldecke in der Innenverteidigung zu stärken. Allerdings konnte sie wegen einer Verletzung bislang noch kein Pflichtspiel für die Bayern bestreiten. Ihre ersten Minuten im Bayern-Trikot absolvierte Boye Sørensen nun während der Testspiele im Sommer.
Gia Corley und Laura Donhauser im Profi-Kader
Das Gros ihrer Einsatzzeiten werden die Zwei vermutlich in der zweiten Mannschaft der Bayern sammeln, wo sie am vergangenen Wochenende bereits erfolgreich im Einsatz waren. Beide steuerten jeweils ein Tor zum 4:1-Sieg gegen das zweite Team vom FFC Frankfurt bei. Das Training sollen Corley und Donhauser aber, so oft es geht, mit den Profis bestreiten und sich für das erste Team empfehlen, verriet Bianca Rech, Sportliche Leiterin bei den Bayern-Frauen. Das Beispiel Sydney Lohmann aus der letzten Saison zeige, wie schnell die Talente oben ankommen können. Im Wintertrainingslage waren beide bereits dabei.
In der zweiten Bundesliga machte Angreiferin Gia Corley im letzten Jahr 19 Spiele und traf sieben Mal ins Tor. Die Verteidigerin Laura Donhauser bestritt 25 Partien und netzte dabei fünf Mal ein. Im Sommer wurde sie mit der deutschen U19 Vize-Europameisterin in Schottland und als eine von vier Deutschen ins Team des Turniers gewählt.
Neuzugänge aus internationalen Ligen: Caro Simon und Ali Riley
Vom FC Chelsea wechselte die neuseeländische Nationalspielerin Ali Riley zum FCB. Sie ist auf beiden Seiten der Außenverteidigung zuhause, kann aber auch die offensive Außenbahn bespielen. Eine erste Einordnung des Transfers haben wir hier zusammengetragen. Neue Erkenntnis: Riley ist in einer herausragenden körperlichen Verfassung und ließ bei Sprintübungen auf dem Trainingsplatz etliche Jungspielerinnen alt aussehen.
Drei Simons und ein Halleluja
Mit Carolin Simon schloss sich eine weitere deutsche Nationalspielerin dem FC Bayern an. Sie kam gut eine Woche vor Saisonstart von Olympique Lyonnais, wo sie in nur einer Saison im Ausland das Triple aus französischer Meisterschaft, französischem Pokal und der Champions League holte. Die Bundesliga kennt sie aus neun Spielzeiten beim HSV, Leverkusen und dem SC Freiburg, wo sie bereits mit Trainer Jens Scheuer sowie den Kolleginnen Laura Benkarth, Giulia Gwinn und Lina Magull zusammengearbeitet hat. Simon ist eine erstklassige Linksverteidigerin, die auch ein sehr anständiges Dribbling im Repertoire hat und damit weder die offensive Außenbahn noch die zentralen Zonen scheut. Damit bekommt Verena Schweers den notwendigen Konkurrenzdruck. Der Coach hat mit Simon aber auch eine Option in der Offensive, die er nach den Abgängen von Rolfö, Däbritz und Roord dringend benötigt. Über all ihre Bundesliga-Saisons hinweg schoss Simon 0,12 Tore pro 90 Minuten.
Damit hat sich das Team der Bayern besonders in der Defensive solide aufgestellt und muss den Wolfsburgerinnen den Titel nicht kampflos überlassen. Für die ganz großen Ziele fehlt allerdings gerade im Angriff noch eine Unterschiedsspielerin.
Ein neues Trainerteam mit großen Zielen
Es sind große Schuhe, die Jens Scheuer, 40 Jahre, als Nachfolger des Erfolgstrainers Tom Wörle beim FC Bayern zu füllen hat. Mit dem SC Freiburg machte Scheuer jedoch viel aus seinen Mitteln, schloss mehrfach im ersten Drittel der Tabelle ab und erreichte zuletzt das DFB-Pokalfinale. Mit den Bayern will er mehr:
„Wir müssen uns schon noch strecken, damit wir auch international einen Schritt nach vorne machen. Aber wir haben hier Leute, die etwas bewegen möchten. Das motiviert mich. Ich denke gerne groß, wir müssen uns hier ja auch nicht klein machen. Natürlich wollen wir Erfolg haben. Und Erfolg heißt für mich nicht Platz zwei. Für mich heißt das, am Ende einer Saison am Marienplatz auf dem Rathausbalkon zu stehen.“Jens Scheuer, neuer Chef-Trainer der FC Bayern Frauen zur Süddeutschen Zeitung
Von den Ergebnissen unabhängig hat Scheuer zudem das Ziel, attraktiven Offensivfußball zu zeigen:
„Ich will eine Mannschaft, die offensiv das Spiel bestimmt. Mich würde es glücklich machen, wenn die Leute auf der Tribüne sagen: Bei den Bayernfrauen ist immer Action, zu den Spielen gehen wir gerne und immer wieder hin. Da wäre ich sehr zufrieden – also, wenn wir dann auch noch immer ein Tor mehr schießen als der Gegner. […] Ich will, dass wir angreifen und schöne, kreative Tore erzielen.“Jens Scheuer, Chef-Trainer der FC Bayern Frauen zur Süddeutschen Zeitung
Zusammen mit Scheuer hat Co-Trainer Jérôme Reisacher, 28 Jahre, bei den Bayern angeheuert. Der Torwarttrainer bringt auch Erfahrung als Feldspielertrainer mit. Fitness-Coach Christopher Gamperl, 32 Jahre, kam ebenfalls zur aktuellen Saison neu zu den Bayern. Gamperl dozierte zuvor an der TU München sowie in den USA, betreute internationale Athleten und kam zuletzt von Dynamo Kiew an die Isar.
Im Staff verblieben ist Torwarttrainer Peter Kargus, 56 Jahre, der schon seit 2004 bei den Bayern-Frauen die Torhütterinnen anleitet. Auch Co-Trainer Marco Knirsch bleibt dem Team erhalten. Er ist seit 2017 für Spielanalyse und Scouting zuständig, nachdem er zuvor die U17 der FCB-Frauen trainierte.
Vorbereitungsspiele
Noch ohne einen Großteil der WM-Teilnehmerinnen bestritten die Bayern im Juli zwei Testspiele gegen den FC Ingolstadt und den FC Zürich, in der einige Nachwuchsspielerinnen den Kader auffüllten. Trotzdem konnten die Bayern beide Tests gewinnen.
Beim Emirates Cup in London und beim Women’s French Cup in Toulouse konnte Chef-Trainer Jens Scheuer dann schon auf einen Großteil der künftigen Stammkräfte zurückgreifen. Auch einige Talente aus der zweiten Mannschaft durften in der Vorbereitung weitere Trainingseinheiten und Spielminuten inmitten der ersten Elf aufsaugen und sich empfehlen.
Sydney Lohmann erlitt gegen Arsenal einen Schlüsselbeinbruch und wird vermutlich etwa zwei bis drei Monate ausfallen. Auch Tini Demann braucht nach ihrer Knie-OP im Frühjahr noch Zeit, um spielfit zu werden.
- 2:1-Sieg gegen den FC Ingolstadt 04 (Bayern Campus)
- 3:0-Sieg gegen den FC Zürich (Arnach)
- 1:0-Sieg gegen Arsenal beim Emirates Cup (Emirates, London)
- 1:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain beim Women’s French Cup (Toulouse)
- 5:0-Sieg gegen Chelsea beim Women’s French Cup (Toulouse)
Die einzige Testspiel-Niederlage fuhren die Bayern gegen PSG ein. Der Trainer war mit der Leistung gegen das neue Team von Sara Däbritz dennoch zufrieden:
„Wir haben das heute trotz der Niederlage gut gemacht. Es war ein sehr hohes Tempo in unserem Spiel, wir haben gut kombiniert und chancentechnisch waren wir deutlich überlegen. Jetzt gilt es, einfach weiter und konzentriert an Feinheiten und Details zu arbeiten.“Jens Scheuer, Chef-Trainer der FC Bayern Frauen zu fcbayern.com
Dem Ex-Verein von Ali Riley schenkten die Bayern gleich fünf Tore ein. Für Chelsea beginnt die Saison allerdings erst am 8. September.
p min
total g
total min vs
Ingolstadt g vs
Ingolstadt min vs
Zürich g vs
Zürich min vs
Arsenal g vs
Arsenal min vs
PSG g vs
PSG min vs
Chelsea g vs
Chelsea 1.
squad age pos
Carina Schlüter 225 0 45 0 90 0 45 0 0 0 45 0 yes 22 gk
Jacintha Weimar 90 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 yes 21 gk
Laura Benkarth 135 0 0 0 0 0 45 0 90 0 0 0 yes 26 gk
Ali Riley 225 0 0 0 0 0 45 0 90 0 90 0 yes 31 def
Amanda Ilestedt 209 0 0 0 0 0 90 0 45 0 74 0 yes 26 def
Carina Wenninger 405 0 90 0 90 0 90 0 45 0 90 0 yes 28 def
Carolin Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yes 26 def
Kathrin Hendrich 272 0 0 0 45 0 90 0 75 0 62 0 yes 27 def
Kristin Demann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yes 26 def
Laura Donhauser 33 0 0 0 0 0 0 0 5 0 28 0 yes 17 def
Simone Boye Sørensen 67 0 0 0 22 0 0 0 15 0 30 0 yes 27 def
Simone Laudehr 260 0 90 0 80 0 0 0 90 0 0 0 yes 33 def
Verena Schweers 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 yes 30 def
Lina Magull 225 0 0 0 0 0 75 0 90 0 60 0 yes 24 cm
Melanie Leupolz 153 1 0 0 0 0 63 1 0 0 90 0 yes 25 cm
Sydney Lohmann 193 0 90 0 80 0 23 0 0 0 0 0 yes 19 cm
Dominika Škorvánková 77 0 0 0 22 0 0 0 55 0 0 0 yes 27 of
Gia Corley 108 0 45 0 45 0 2 0 0 0 16 0 yes 17 of
Giulia Gwinn 254 1 0 0 0 0 90 0 90 0 74 1 yes 20 of
Jovana Damnjanovic 312 3 90 0 70 2 45 0 45 0 62 1 yes 24 of
Linda Dallmann 240 0 0 0 0 0 65 0 85 0 90 0 yes 24 of
Lineth Beerensteyn 119 3 0 0 0 0 0 0 45 0 74 3 yes 22 of
Mandy Islacker 290 4 85 2 70 1 45 0 90 1 0 0 yes 31 of
Nicole Rolser 288 0 90 0 90 0 45 0 35 0 28 0 yes 27 of
Emilie Bernhardt 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 17 def
Jana Kappes 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 22 def
Julia Pollak 90 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 no 17 def
Michelle Weiß 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 18 def
Anja Pfluger 193 0 90 0 60 0 27 0 0 0 16 0 no 25 cm
Kristin Kögel 181 0 60 0 90 0 15 0 0 0 16 0 no 19 of
(undefined) 71 / 25 / 46 / / / / / / / / / /
Spielplan der Bayern-Frauen
Bundesliga
Zum Ligastart am Samstag geht es für den Trainer direkt zurück in die Heimat. Die Begegnungen mit dem Titelverteidiger Wolfsburg finden jeweils erst am vorletzten Spieltag der Hin- bzw. der Rückrunde statt. Wenn die Bayern gut arbeiten, gehen sie noch mit Titelchancen in die Duelle.
- 17.08. SC Freiburg (A)
- 23.08. 1. FFC Frankfurt (H)
- 15.09. Bayer 04 Leverkusen (H)
- 22.09. SC Sand (A)
- MSV Duisburg (H)
- TSG Hoffenheim (A)
- Turbine Potsdam (H)
- FF USV Jena (A)
- FC Köln (H)
- VfL Wolfsburg (A)
- SGS Essen (H)
DFB Pokal
Im Pokal treffen die Bayern am 07.09. auswärts auf Eintracht Frankfurt (A). Erst im nächsten Jahr gehen der FFC und die Eintracht aus Frankfurt gemeinsame Wege.
Women’s Champions League
