FC Bayern - Aktuelle Spiele
30.07.2022 - 20:30
Supercup

0 : 0

05.08.2022 - 20:30
Bundesliga

0 : 0

Nächster Spieltag
14.08.2022 - 17:30
Bundesliga

FC Bayern München

VfL Wolfsburg
21.08.2022 - 17:30
Bundesliga

—

27.08.2022 - 18:30
Bundesliga

—

Spielhistorie & Wettbewerbe
Saison | Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ort | Miasanrot Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | ||||||
S | 21.07.2022 - 01:30 | Audi Football Summit, Testspiel | Washington D.C. United | 6 : 2 | Auswärts | Analyse |
U | 24.07.2022 - 01:00 | Audi Football Summit, Testspiel | Manchester City | 0 : 0 | Heim | |
U | 30.07.2022 - 20:30 | Supercup, Finale | RB Leipzig | 0 : 0 | Auswärts | |
U | 05.08.2022 - 20:30 | Bundesliga, 1. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 0 : 0 | Auswärts | |
14.08.2022 - 17:30 | Bundesliga, 2. Spieltag | VfL Wolfsburg | — | Heim | ||
21.08.2022 - 17:30 | Bundesliga, 3. Spieltag | VfL Bochum 1848 | — | Auswärts | ||
27.08.2022 - 18:30 | Bundesliga, 4. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | — | Heim | ||
31.08.2022 - 20:45 | DFB-Pokal, 1. Runde | FC Viktoria Köln | — | Auswärts | ||
03.09.2022 - 15:30 | Bundesliga, 5. Spieltag | 1. FC Union Berlin | — | Auswärts | ||
10.09.2022 - 15:30 | Bundesliga, 6. Spieltag | VfB Stuttgart | — | Heim | ||
17.09.2022 - 15:30 | Bundesliga, 7. Spieltag | FC Augsburg | — | Auswärts | ||
2021/22 | ||||||
N | 17.07.2021 - 16:00 | Freundschaftsspiel, Testspiel | 1. FC Köln | 2 : 3 | Heim | Analyse |
U | 24.07.2021 - 16:30 | Audi Football Summit, Testspiel | Ajax Amsterdam | 2 : 2 | Heim | Analyse |
N | 28.07.2021 - 18:00 | Freundschaftsspiel, Testspiel | Borussia Mönchengladbach | 0 : 2 | Heim | Analyse |
N | 31.07.2021 - 16:30 | Audi Football Summit, Testspiel | SSC Neapel | 0 : 3 | Heim | Analyse |
U | 13.08.2021 - 20:30 | Bundesliga, 1. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | 1 : 1 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 17.08.2021 - 20:30 | Supercup, Finale | Borussia Dortmund | 3 : 1 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 22.08.2021 - 17:30 | Bundesliga, 2. Spieltag | 1. FC Köln | 3 : 2 | Heim | Analyse, Vorschau |
S | 25.08.2021 - 20:15 | DFB-Pokal, 1. Runde | Bremer SV | 12 : 0 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 28.08.2021 - 18:30 | Bundesliga, 3. Spieltag | Hertha BSC | 5 : 0 | Heim | Analyse, Vorschau |
S | 11.09.2021 - 18:30 | Bundesliga, 4. Spieltag | RB Leipzig | 4 : 1 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 14.09.2021 - 21:00 | Champions League, 1. Spieltag | FC Barcelona | 3 : 0 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 18.09.2021 - 15:30 | Bundesliga, 5. Spieltag | VfL Bochum 1848 | 7 : 0 | Heim | Analyse, Vorschau |
S | 24.09.2021 - 20:30 | Bundesliga, 6. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | 3 : 1 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 29.09.2021 - 21:00 | Champions League, 2. Spieltag | FC Dynamo Kiew | 5 : 0 | Heim | Analyse, Vorschau |
N | 03.10.2021 - 17:30 | Bundesliga, 7. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 1 : 2 | Heim | Analyse, Vorschau |
S | 17.10.2021 - 15:30 | Bundesliga, 8. Spieltag | Bayer 04 Leverkusen | 5 : 1 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 20.10.2021 - 21:00 | Champions League, 3. Spieltag | Benfica Lissabon | 4 : 0 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 23.10.2021 - 15:30 | Bundesliga, 9. Spieltag | TSG 1899 Hoffenheim | 4 : 0 | Heim | Analyse, Vorschau |
N | 27.10.2021 - 20:45 | DFB-Pokal, 2. Runde | Borussia Mönchengladbach | 0 : 5 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 30.10.2021 - 15:30 | Bundesliga, 10. Spieltag | 1. FC Union Berlin | 5 : 2 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 02.11.2021 - 21:00 | Champions League, 4. Spieltag | Benfica Lissabon | 5 : 2 | Heim | Analyse, Vorschau |
S | 06.11.2021 - 15:30 | Bundesliga, 11. Spieltag | Sport-Club Freiburg | 2 : 1 | Heim | Analyse, Vorschau |
N | 19.11.2021 - 20:30 | Bundesliga, 12. Spieltag | FC Augsburg | 1 : 2 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 23.11.2021 - 18:45 | Champions League, 5. Spieltag | FC Dynamo Kiew | 2 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 27.11.2021 - 18:30 | Bundesliga, 13. Spieltag | DSC Arminia Bielefeld | 1 : 0 | Heim | Analyse, Vorschau |
S | 03.12.2021 - 00:00 | Bundesliga, 14. Spieltag | Borussia Dortmund | 3 : 2 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 08.12.2021 - 21:00 | Champions League, 6. Spieltag | FC Barcelona | 3 : 0 | Heim | Analyse |
S | 10.12.2021 - 00:00 | Bundesliga, 15. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 1 | Heim | Analyse, Vorschau |
S | 14.12.2021 - 00:00 | Bundesliga, 16. Spieltag | VfB Stuttgart | 5 : 0 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 17.12.2021 - 00:00 | Bundesliga, 17. Spieltag | VfL Wolfsburg | 4 : 0 | Heim | Analyse, Vorschau |
N | 07.01.2022 - 00:00 | Bundesliga, 18. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | 1 : 2 | Heim | Analyse, Vorschau |
S | 15.01.2022 - 15:30 | Bundesliga, 19. Spieltag | 1. FC Köln | 4 : 0 | Auswärts | Analyse |
S | 23.01.2022 - 17:30 | Bundesliga, 20. Spieltag | Hertha BSC | 4 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 05.02.2022 - 18:30 | Bundesliga, 21. Spieltag | RB Leipzig | 3 : 2 | Heim | Analyse |
N | 12.02.2022 - 15:30 | Bundesliga, 22. Spieltag | VfL Bochum 1848 | 2 : 4 | Auswärts | Analyse |
U | 16.02.2022 - 21:00 | Champions League, Achtelfinale Hinspiel | RB Salzburg | 1 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 20.02.2022 - 15:30 | Bundesliga, 23. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | 4 : 1 | Heim | Analyse |
S | 26.02.2022 - 18:30 | Bundesliga, 24. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 1 : 0 | Auswärts | Analyse |
U | 05.03.2022 - 15:30 | Bundesliga, 25. Spieltag | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 1 | Heim | Analyse |
S | 08.03.2022 - 21:00 | Champions League, Achtelfinale Rückspiel | RB Salzburg | 7 : 1 | Auswärts | Analyse |
U | 12.03.2022 - 15:30 | Bundesliga, 26. Spieltag | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 19.03.2022 - 18:30 | Bundesliga, 27. Spieltag | 1. FC Union Berlin | 4 : 0 | Heim | Analyse |
S | 02.04.2022 - 15:30 | Bundesliga, 28. Spieltag | Sport-Club Freiburg | 4 : 1 | Auswärts | Analyse |
N | 06.04.2022 - 21:00 | Champions League, Viertelfinale Hinspiel | FC Villarreal | 0 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 09.04.2022 - 15:30 | Bundesliga, 29. Spieltag | FC Augsburg | 1 : 0 | Heim | Analyse |
U | 12.04.2022 - 21:00 | Champions League, Viertelfinale Rückspiel | FC Villarreal | 1 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 17.04.2022 - 15:30 | Bundesliga, 30. Spieltag | DSC Arminia Bielefeld | 3 : 0 | Auswärts | Analyse |
S | 23.04.2022 - 18:30 | Bundesliga, 31. Spieltag | Borussia Dortmund | 3 : 1 | Heim | Analyse |
N | 29.04.2022 - 00:00 | Bundesliga, 32. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 3 | Auswärts | Analyse |
U | 08.05.2022 - 18:30 | Bundesliga, 33. Spieltag | VfB Stuttgart | 2 : 2 | Heim | Analyse |
N | 14.05.2022 - 15:30 | Bundesliga, 34. Spieltag | VfL Wolfsburg | -1 : 2 | Auswärts | |
2020/21 | ||||||
S | 18.09.2020 - 20:30 | Bundesliga, 1. Spieltag | FC Schalke 04 | 8 : 0 | Heim | Analyse |
S | 24.09.2020 - 21:00 | UEFA Supercup, Finale | FC Sevilla | 2 : 1 | Heim | Analyse |
N | 27.09.2020 - 15:30 | Bundesliga, 2. Spieltag | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 4 | Auswärts | Analyse |
S | 30.09.2020 - 20:30 | Supercup, Finale | Borussia Dortmund | 3 : 2 | Heim | Analyse |
S | 04.10.2020 - 18:00 | Bundesliga, 3. Spieltag | Hertha BSC | 4 : 3 | Heim | Analyse |
S | 15.10.2020 - 20:45 | DFB-Pokal, 1. Runde | 1. FC Düren | 3 : 0 | Auswärts | Analyse |
S | 17.10.2020 - 18:30 | Bundesliga, 4. Spieltag | DSC Arminia Bielefeld | 4 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 21.10.2020 - 21:00 | Champions League, 1. Spieltag | Atlético Madrid | 4 : 0 | Heim | Analyse |
S | 24.10.2020 - 15:30 | Bundesliga, 5. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 5 : 0 | Heim | Analyse |
S | 27.10.2020 - 18:55 | Champions League, 2. Spieltag | Lokomotive Moskau | 2 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 31.10.2020 - 15:30 | Bundesliga, 6. Spieltag | 1. FC Köln | 2 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 03.11.2020 - 21:00 | Champions League, 3. Spieltag | FC Salzburg | 6 : 2 | Auswärts | Analyse |
S | 07.11.2020 - 18:30 | Bundesliga, 7. Spieltag | Borussia Dortmund | 3 : 2 | Auswärts | Analyse |
U | 21.11.2020 - 15:30 | Bundesliga, 8. Spieltag | SV Werder Bremen | 1 : 1 | Heim | Analyse |
S | 25.11.2020 - 21:00 | Champions League, 4. Spieltag | FC Salzburg | 3 : 1 | Heim | Analyse |
S | 28.11.2020 - 15:30 | Bundesliga, 9. Spieltag | VfB Stuttgart | 3 : 1 | Auswärts | Analyse |
U | 01.12.2020 - 21:00 | Champions League, 5. Spieltag | Atlético Madrid | 1 : 1 | Auswärts | Analyse |
U | 05.12.2020 - 18:30 | Bundesliga, 10. Spieltag | RB Leipzig | 3 : 3 | Heim | Analyse |
S | 09.12.2020 - 21:00 | Champions League, 6. Spieltag | Lokomotive Moskau | 2 : 0 | Heim | Analyse |
U | 12.12.2020 - 18:30 | Bundesliga, 11. Spieltag | 1. FC Union Berlin | 1 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 16.12.2020 - 20:30 | Bundesliga, 12. Spieltag | VfL Wolfsburg | 2 : 1 | Heim | Analyse |
S | 19.12.2020 - 18:30 | Bundesliga, 13. Spieltag | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 03.01.2021 - 18:00 | Bundesliga, 14. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 | 5 : 2 | Heim | Analyse |
N | 08.01.2021 - 20:30 | Bundesliga, 15. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | 2 : 3 | Auswärts | Analyse |
N | 13.01.2021 - 20:45 | DFB-Pokal, 2. Runde | Holstein Kiel | 5 : 6 | Auswärts | Analyse |
S | 17.01.2021 - 15:30 | Bundesliga, 16. Spieltag | Sport-Club Freiburg | 2 : 1 | Heim | Analyse |
S | 20.01.2021 - 20:30 | Bundesliga, 17. Spieltag | FC Augsburg | 1 : 0 | Auswärts | Analyse |
S | 24.01.2021 - 15:30 | Bundesliga, 18. Spieltag | FC Schalke 04 | 4 : 0 | Auswärts | Analyse |
S | 30.01.2021 - 15:30 | Bundesliga, 19. Spieltag | TSG 1899 Hoffenheim | 4 : 1 | Heim | Analyse |
S | 05.02.2021 - 20:00 | Bundesliga, 20. Spieltag | Hertha BSC | 1 : 0 | Auswärts | Analyse |
S | 08.02.2021 - 19:00 | FIFA Klub-WM, Halbfinale | Al Ahly SC | 2 : 0 | Auswärts | Analyse |
S | 11.02.2021 - 19:00 | FIFA Klub-WM, Finale | UANL Tigres | 1 : 0 | Heim | Analyse |
U | 15.02.2021 - 20:30 | Bundesliga, 21. Spieltag | DSC Arminia Bielefeld | 3 : 3 | Heim | Analyse |
N | 20.02.2021 - 15:30 | Bundesliga, 22. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 1 : 2 | Auswärts | Analyse |
S | 23.02.2021 - 21:00 | Champions League, Achtelfinale Hinspiel | Lazio Rom | 4 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 27.02.2021 - 15:30 | Bundesliga, 23. Spieltag | 1. FC Köln | 5 : 1 | Heim | Analyse |
S | 06.03.2021 - 18:30 | Bundesliga, 24. Spieltag | Borussia Dortmund | 4 : 2 | Heim | Analyse |
S | 13.03.2021 - 15:30 | Bundesliga, 25. Spieltag | SV Werder Bremen | 3 : 1 | Auswärts | Analyse |
S | 17.03.2021 - 21:00 | Champions League, Achtelfinale Rückspiel | Lazio Rom | 2 : 1 | Heim | Analyse |
S | 20.03.2021 - 15:30 | Bundesliga, 26. Spieltag | VfB Stuttgart | 4 : 0 | Heim | Analyse |
S | 03.04.2021 - 18:30 | Bundesliga, 27. Spieltag | RB Leipzig | 1 : 0 | Auswärts | Analyse |
N | 07.04.2021 - 21:00 | Champions League, Viertelfinale Hinspiel | Paris Saint-Germain | 2 : 3 | Heim | Analyse |
U | 10.04.2021 - 15:30 | Bundesliga, 28. Spieltag | 1. FC Union Berlin | 1 : 1 | Heim | Analyse |
S | 13.04.2021 - 21:00 | Champions League, Viertelfinale Rückspiel | Paris Saint-Germain | 1 : 0 | Auswärts | Analyse |
S | 17.04.2021 - 15:30 | Bundesliga, 29. Spieltag | VfL Wolfsburg | 3 : 2 | Auswärts | Analyse |
S | 20.04.2021 - 20:30 | Bundesliga, 30. Spieltag | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 0 | Heim | Analyse, Vorschau |
N | 24.04.2021 - 15:30 | Bundesliga, 31. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 2 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 08.05.2021 - 18:30 | Bundesliga, 32. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | 6 : 0 | Heim | Analyse, Vorschau |
U | 15.05.2021 - 15:30 | Bundesliga, 33. Spieltag | Sport-Club Freiburg | 2 : 2 | Auswärts | Analyse, Vorschau |
S | 22.05.2021 - 15:30 | Bundesliga, 34. Spieltag | FC Augsburg | 5 : 2 | Heim | Analyse |
2019/20 | ||||||
N | 18.07.2019 - 05:00 | International Champions Cup, ICC | FC Arsenal | 1 : 2 | Auswärts | |
S | 21.07.2019 - 02:00 | International Champions Cup, ICC | Real Madrid | 3 : 1 | Heim | |
S | 24.07.2019 - 03:00 | International Champions Cup, ICC | AC Mailand | 1 : 0 | Heim | |
S | 30.07.2019 - 20:30 | Audi Cup, Halbfinale | Fenerbahçe SK | 6 : 1 | Heim | |
N | 31.07.2019 - 20:30 | Audi Cup, Finale | Tottenham Hotspur | 5 : 6 | Auswärts | |
N | 03.08.2019 - 20:30 | Supercup, Finale | Borussia Dortmund | 0 : 2 | Auswärts | |
S | 08.08.2019 - 18:30 | Freundschaftsspiel, Testspiel | FC Rottach-Egern | 23 : 0 | Auswärts | |
S | 12.08.2019 - 20:45 | DFB-Pokal, 1. Runde | FC Energie Cottbus | 3 : 1 | Auswärts | |
U | 16.08.2019 - 20:30 | Bundesliga, 1. Spieltag | Hertha BSC | 2 : 2 | Heim | |
S | 24.08.2019 - 18:30 | Bundesliga, 2. Spieltag | FC Schalke 04 | 3 : 0 | Auswärts | |
S | 25.08.2019 - 16:00 | Freundschaftsspiel, Testspiel | Vilshofen Rot Weiß | 13 : 1 | Auswärts | |
S | 31.08.2019 - 15:30 | Bundesliga, 3. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 | 6 : 1 | Heim | |
U | 14.09.2019 - 18:30 | Bundesliga, 4. Spieltag | RB Leipzig | 1 : 1 | Auswärts | |
S | 18.09.2019 - 21:00 | Champions League, 1. Spieltag | Roter Stern Belgrad | 3 : 0 | Heim | |
S | 21.09.2019 - 15:30 | Bundesliga, 5. Spieltag | 1. FC Köln | 4 : 0 | Heim | |
S | 28.09.2019 - 15:30 | Bundesliga, 6. Spieltag | SC Paderborn 07 | 3 : 2 | Auswärts | |
S | 01.10.2019 - 21:00 | Champions League, 2. Spieltag | Tottenham Hotspur | 7 : 2 | Auswärts | |
N | 05.10.2019 - 15:30 | Bundesliga, 7. Spieltag | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 2 | Heim | |
U | 19.10.2019 - 15:30 | Bundesliga, 8. Spieltag | FC Augsburg | 2 : 2 | Auswärts | |
S | 22.10.2019 - 21:00 | Champions League, 3. Spieltag | Olympiakos Piräus | 3 : 2 | Auswärts | |
S | 26.10.2019 - 15:30 | Bundesliga, 9. Spieltag | 1. FC Union Berlin | 2 : 1 | Heim | |
S | 29.10.2019 - 20:00 | DFB-Pokal, 2. Runde | VfL Bochum 1848 | 2 : 1 | Auswärts | |
N | 02.11.2019 - 15:30 | Bundesliga, 10. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 1 : 5 | Auswärts | |
S | 06.11.2019 - 18:55 | Champions League, 4. Spieltag | Olympiakos Piräus | 2 : 0 | Heim | |
S | 09.11.2019 - 18:30 | Bundesliga, 11. Spieltag | Borussia Dortmund | 4 : 0 | Heim | |
S | 23.11.2019 - 15:30 | Bundesliga, 12. Spieltag | Fortuna Düsseldorf | 4 : 0 | Auswärts | |
S | 26.11.2019 - 21:00 | Champions League, 5. Spieltag | Roter Stern Belgrad | 6 : 0 | Auswärts | |
N | 30.11.2019 - 18:30 | Bundesliga, 13. Spieltag | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 2 | Heim | |
N | 07.12.2019 - 15:30 | Bundesliga, 14. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | 1 : 2 | Auswärts | |
S | 11.12.2019 - 21:00 | Champions League, 6. Spieltag | Tottenham Hotspur | 3 : 1 | Heim | |
S | 14.12.2019 - 15:30 | Bundesliga, 15. Spieltag | SV Werder Bremen | 6 : 1 | Heim | |
S | 18.12.2019 - 20:30 | Bundesliga, 16. Spieltag | Sport-Club Freiburg | 3 : 1 | Auswärts | |
S | 21.12.2019 - 15:30 | Bundesliga, 17. Spieltag | VfL Wolfsburg | 2 : 0 | Heim | |
N | 11.01.2020 - 15:30 | Freundschaftsspiel, 1 | 1. FC Nürnberg | 2 : 5 | Auswärts | |
S | 19.01.2020 - 15:30 | Bundesliga, 18. Spieltag | Hertha BSC | 4 : 0 | Auswärts | |
S | 25.01.2020 - 18:30 | Bundesliga, 19. Spieltag | FC Schalke 04 | 5 : 0 | Heim | |
S | 01.02.2020 - 15:30 | Bundesliga, 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 | 3 : 1 | Auswärts | |
S | 05.02.2020 - 20:45 | DFB-Pokal, Achtelfinale | TSG 1899 Hoffenheim | 4 : 3 | Heim | |
U | 09.02.2020 - 18:00 | Bundesliga, 21. Spieltag | RB Leipzig | 0 : 0 | Heim | |
S | 16.02.2020 - 15:30 | Bundesliga, 22. Spieltag | 1. FC Köln | 4 : 1 | Auswärts | |
S | 21.02.2020 - 20:30 | Bundesliga, 23. Spieltag | SC Paderborn 07 | 3 : 2 | Heim | |
S | 25.02.2020 - 21:00 | Champions League, Achtelfinale Hinspiel | FC Chelsea | 3 : 0 | Auswärts | |
S | 29.02.2020 - 15:30 | Bundesliga, 24. Spieltag | TSG 1899 Hoffenheim | 6 : 0 | Auswärts | |
S | 03.03.2020 - 20:45 | DFB-Pokal, Viertelfinale | FC Schalke 04 | 1 : 0 | Auswärts | |
S | 08.03.2020 - 15:30 | Bundesliga, 25. Spieltag | FC Augsburg | 2 : 0 | Heim | |
S | 17.05.2020 - 18:00 | Bundesliga, 26. Spieltag | 1. FC Union Berlin | 2 : 0 | Auswärts | |
S | 23.05.2020 - 18:30 | Bundesliga, 27. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 5 : 2 | Heim | |
S | 26.05.2020 - 18:30 | Bundesliga, 28. Spieltag | Borussia Dortmund | 1 : 0 | Auswärts | |
S | 30.05.2020 - 18:30 | Bundesliga, 29. Spieltag | Fortuna Düsseldorf | 5 : 0 | Heim | |
S | 06.06.2020 - 15:30 | Bundesliga, 30. Spieltag | Bayer 04 Leverkusen | 4 : 2 | Auswärts | |
S | 10.06.2020 - 20:45 | DFB-Pokal, Halbfinale | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | Heim | |
S | 13.06.2020 - 18:30 | Bundesliga, 31. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | 2 : 1 | Heim | |
S | 16.06.2020 - 20:30 | Bundesliga, 32. Spieltag | SV Werder Bremen | 1 : 0 | Auswärts | |
S | 20.06.2020 - 15:30 | Bundesliga, 33. Spieltag | Sport-Club Freiburg | 3 : 1 | Heim | |
S | 27.06.2020 - 15:30 | Bundesliga, 34. Spieltag | VfL Wolfsburg | 4 : 0 | Auswärts | |
S | 04.07.2020 - 20:00 | DFB-Pokal, Finale | Bayer 04 Leverkusen | 4 : 2 | Auswärts | |
S | 31.07.2020 - 16:00 | Audi Football Summit, Testspiel | Olympique Marseille | 1 : 0 | Heim | |
S | 08.08.2020 - 21:00 | Champions League, Achtelfinale Rückspiel | FC Chelsea | 4 : 1 | Heim | |
S | 14.08.2020 - 21:00 | Champions League, Viertelfinale | FC Barcelona | 8 : 2 | Auswärts | |
S | 19.08.2020 - 21:00 | Champions League, Halbfinale | Olympique Lyon | 3 : 0 | Auswärts | |
S | 23.08.2020 - 21:00 | Champions League, Finale | Paris Saint-Germain | 1 : 0 | Auswärts | |
2018/19 | ||||||
S | 21.07.2018 - 16:05 | Audi Football Summit, 1. Spieltag | Paris Saint-Germain | 3 : 1 | Heim | |
N | 26.07.2018 - 01:00 | International Champions Cup, ICC | Juventus Turin | 0 : 2 | Auswärts | |
N | 29.07.2018 - 01:00 | Audi Football Summit, 2. Spieltag | Manchester City | 2 : 3 | Heim | |
S | 05.08.2018 - 20:15 | Freundschaftsspiel, 1 | Manchester United | 1 : 0 | Heim | |
S | 08.08.2018 - 17:30 | Freundschaftsspiel, Testspiel | FC Rottach-Egern | 20 : 2 | Auswärts | |
S | 12.08.2018 - 20:30 | Supercup, Finale | Eintracht Frankfurt | 5 : 0 | Auswärts | |
S | 15.08.2018 - 18:00 | Freundschaftsspiel, 1 | Hamburger SV | 4 : 1 | Auswärts | |
S | 18.08.2018 - 15:30 | DFB-Pokal, 1. Runde | SV Drochtersen/Assel | 1 : 0 | Auswärts | |
S | 24.08.2018 - 20:30 | Bundesliga, 1. Spieltag | TSG 1899 Hoffenheim | 3 : 1 | Heim | |
S | 28.08.2018 - 20:30 | Freundschaftsspiel, 1 | Chicago Fire | 4 : 0 | Heim | |
S | 01.09.2018 - 18:30 | Bundesliga, 2. Spieltag | VfB Stuttgart | 3 : 0 | Auswärts | |
S | 15.09.2018 - 15:30 | Bundesliga, 3. Spieltag | Bayer 04 Leverkusen | 3 : 1 | Heim | |
S | 19.09.2018 - 21:00 | Champions League, 1. Spieltag | Benfica Lissabon | 2 : 0 | Auswärts | |
S | 22.09.2018 - 18:30 | Bundesliga, 4. Spieltag | FC Schalke 04 | 2 : 0 | Auswärts | |
U | 25.09.2018 - 20:30 | Bundesliga, 5. Spieltag | FC Augsburg | 1 : 1 | Heim | |
N | 28.09.2018 - 20:30 | Bundesliga, 6. Spieltag | Hertha BSC | 0 : 2 | Auswärts | |
U | 02.10.2018 - 21:00 | Champions League, 2. Spieltag | Ajax Amsterdam | 1 : 1 | Heim | |
N | 06.10.2018 - 18:30 | Bundesliga, 7. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | 0 : 3 | Heim | |
S | 20.10.2018 - 15:30 | Bundesliga, 8. Spieltag | VfL Wolfsburg | 3 : 1 | Auswärts | |
S | 23.10.2018 - 18:55 | Champions League, 3. Spieltag | AEK Athen | 2 : 0 | Auswärts | |
S | 27.10.2018 - 15:30 | Bundesliga, 9. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 1 | Auswärts | |
S | 30.10.2018 - 20:45 | DFB-Pokal, 2. Runde | SV Rödinghausen e.V. | 2 : 1 | Auswärts | |
U | 03.11.2018 - 15:30 | Bundesliga, 10. Spieltag | Sport-Club Freiburg | 1 : 1 | Heim | |
S | 07.11.2018 - 21:00 | Champions League, 4. Spieltag | AEK Athen | 2 : 0 | Heim | |
N | 10.11.2018 - 18:30 | Bundesliga, 11. Spieltag | Borussia Dortmund | 2 : 3 | Auswärts | |
U | 24.11.2018 - 15:30 | Bundesliga, 12. Spieltag | Fortuna Düsseldorf | 3 : 3 | Heim | |
S | 27.11.2018 - 21:00 | Champions League, 5. Spieltag | Benfica Lissabon | 5 : 1 | Heim | |
S | 01.12.2018 - 15:30 | Bundesliga, 13. Spieltag | SV Werder Bremen | 2 : 1 | Auswärts | |
S | 08.12.2018 - 15:30 | Bundesliga, 14. Spieltag | 1. FC Nürnberg | 3 : 0 | Heim | |
U | 12.12.2018 - 21:00 | Champions League, 6. Spieltag | Ajax Amsterdam | 3 : 3 | Auswärts | |
S | 15.12.2018 - 15:30 | Bundesliga, 15. Spieltag | Hannover 96 | 4 : 0 | Auswärts | |
S | 19.12.2018 - 20:30 | Bundesliga, 16. Spieltag | RB Leipzig | 1 : 0 | Heim | |
S | 22.12.2018 - 18:30 | Bundesliga, 17. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 3 : 0 | Auswärts | |
S | 13.01.2019 - 13:00 | Freundschaftsspiel, Testspiel | Fortuna Düsseldorf | 8 : 7 | Auswärts | |
S | 13.01.2019 - 16:30 | Freundschaftsspiel, Testspiel | Borussia Mönchengladbach | 4 : 2 | Heim | |
S | 18.01.2019 - 20:30 | Bundesliga, 18. Spieltag | TSG 1899 Hoffenheim | 3 : 1 | Auswärts | |
S | 27.01.2019 - 15:30 | Bundesliga, 19. Spieltag | VfB Stuttgart | 4 : 1 | Heim | |
N | 02.02.2019 - 15:30 | Bundesliga, 20. Spieltag | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 3 | Auswärts | |
S | 06.02.2019 - 20:45 | DFB-Pokal, Achtelfinale | Hertha BSC | 3 : 2 | Auswärts | |
S | 09.02.2019 - 18:30 | Bundesliga, 21. Spieltag | FC Schalke 04 | 3 : 1 | Heim | |
S | 15.02.2019 - 20:30 | Bundesliga, 22. Spieltag | FC Augsburg | 3 : 2 | Auswärts | |
U | 19.02.2019 - 21:00 | Champions League, Achtelfinale Hinspiel | FC Liverpool | 0 : 0 | Auswärts | |
S | 23.02.2019 - 15:30 | Bundesliga, 23. Spieltag | Hertha BSC | 1 : 0 | Heim | |
S | 02.03.2019 - 18:30 | Bundesliga, 24. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | 5 : 1 | Auswärts | |
S | 09.03.2019 - 15:30 | Bundesliga, 25. Spieltag | VfL Wolfsburg | 6 : 0 | Heim | |
N | 13.03.2019 - 21:00 | Champions League, Achtelfinale Rückspiel | FC Liverpool | 1 : 3 | Heim | |
S | 17.03.2019 - 18:00 | Bundesliga, 26. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 | 6 : 0 | Heim | |
U | 30.03.2019 - 15:30 | Bundesliga, 27. Spieltag | Sport-Club Freiburg | 1 : 1 | Auswärts | |
S | 03.04.2019 - 18:30 | DFB-Pokal, Viertelfinale 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 : 4 | Heim | |
S | 03.04.2019 - 18:30 | DFB-Pokal, Viertelfinale | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 : 4 | Heim | |
S | 06.04.2019 - 18:30 | Bundesliga, 28. Spieltag | Borussia Dortmund | 5 : 0 | Heim | |
