Miasanrot Stats Corner – Für mehr Spannung in der Bundesliga
Der dominante Start des FC Bayern in die neue Saison wurde nicht von überall so positiv aufgenommen, wie in der Miasanrot Kurve. Manch neutraler Beobachter brachte sogar außerordentliche Maßnahmen ins Spiel, um die Bundesliga wieder spannender zu machen. Wohl nur halb ernstgemeint schrieb Michael Cox bei The Athletic davon, Bayern jedes Spiel mit einem 0:1 Rückstand beginnen zu lassen.
Start mit 0:1 Rückstand
In einer ausführlichen Analyse legt der Autor dar, wie diese Maßnahme in den letzten 10 Jahren zu vier verschiedenen Meistern geführt hätte (je 3x Bayern [sic], Dortmund und Leipzig, sowie 1x Wolfsburg).
Die letzte Meisterschale für die Saison 2021/22 wäre demnach nach Dortmund gegangen:
Position | Team | Wins | Draws | Losses | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 22 | 4 | 8 | 35 | 70 |
2 | Leverkusen | 20 | 6 | 8 | 35 | 66 |
3 | RB Leipzig | 17 | 8 | 9 | 37 | 59 |
4 | Union Berlin | 16 | 9 | 9 | 8 | 57 |
5 | Bayern Munich | 16 | 8 | 10 | 26 | 56 |
6 | Freiburg | 15 | 11 | 8 | 14 | 56 |
7 | FC Koln | 14 | 11 | 9 | 5 | 53 |
8 | Hoffenheim | 14 | 6 | 14 | 0 | 48 |
9 | Mainz | 13 | 8 | 13 | 7 | 47 |
10 | M'gladbach | 13 | 8 | 13 | -5 | 47 |
11 | Wolfsburg | 13 | 5 | 16 | -9 | 44 |
12 | Ein Frankfurt | 10 | 13 | 11 | -2 | 43 |
13 | Bochum | 12 | 6 | 16 | -12 | 42 |
14 | Augsburg | 10 | 9 | 15 | -15 | 39 |
15 | Stuttgart | 8 | 11 | 15 | -16 | 35 |
16 | Hertha | 9 | 6 | 19 | -32 | 33 |
17 | Bielefeld | 5 | 14 | 15 | -24 | 29 |
18 | Greuther Furth | 3 | 9 | 22 | -52 | 18 |
Ein Blick auf die resultierende Tabelle zeigt jedoch, dass zwar Dortmund und Leverkusen einen Zweikampf um den Titel geführt hätten, die Abstände ansonsten jedoch immer noch recht groß wären. Zwar ist die Langeweile um die Meisterschaft beendet, die um den Träger der roten Laterne beispielsweise jedoch nicht: Greuther Fürth wäre weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Platz.
Balance of Performance
Daher unser (zugegeben nicht ganz ernstgemeinter) Vorschlag: Einführung eines dynamischen BoP (Balance of Performance) – für jeden Verein innerhalb der Bundesliga. Gute Vereine starten mit einem Rückstand. Weniger konstante Klubs erhalten einen Vorsprung.
Eine Simulation mehrerer hunderttausend möglicher Szenarien, ergab hierbei folgende ideale Startspielstände, um das Teilnehmerfeld so eng wie möglich zusammenzuhalten:
Team | Initial Score |
---|---|
Bayern Munich | 0:2 |
Dortmund | 0:1 |
Leverkusen | 0:1 |
Leipzig | 0:1 |
Bielefeld | 1:0 |
Stuttgart | 1:0 |
Wolfsburg | 1:0 |
Bochum | 1:0 |
Hertha | 1:0 |
Greuther Furth | 1:0 |
Im Ergebnis liefert uns das eine wunderbar ausgeglichene Bundesligasaison. Nur 23 Punkte trennen den ersten vom letzten (52 wären es nach der Methodik von Michael Cox, 59 waren es tatsächlich). Der VfL Bochum wäre Deutscher Meister. Also auch für die Traditionalisten unter uns ein tolles Ergebnis.
Position | Team | Wins | Draws | Losses | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum | 17 | 9 | 8 | 20 | 60 |
2 | Stuttgart | 14 | 14 | 6 | 16 | 56 |
3 | Bielefeld | 15 | 10 | 9 | 8 | 55 |
4 | Wolfsburg | 15 | 9 | 10 | 23 | 54 |
5 | Freiburg | 15 | 9 | 10 | 10 | 54 |
6 | Union Berlin | 15 | 7 | 12 | 4 | 52 |
7 | FC Koln | 15 | 7 | 12 | 1 | 52 |
8 | Hertha | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 |
9 | Hoffenheim | 13 | 7 | 14 | -4 | 46 |
10 | RB Leipzig | 14 | 3 | 17 | -3 | 45 |
11 | Mainz | 11 | 11 | 12 | 3 | 44 |
12 | M'gladbach | 12 | 7 | 15 | -9 | 43 |
13 | Leverkusen | 12 | 6 | 16 | -5 | 42 |
14 | Bayern Munich | 12 | 5 | 17 | -14 | 41 |
15 | Dortmund | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 |
16 | Ein Frankfurt | 10 | 10 | 14 | -6 | 40 |
17 | Augsburg | 11 | 6 | 17 | -19 | 39 |
18 | Greuther Furth | 10 | 7 | 17 | -20 | 37 |
Für die kommende Saison schlage ich vor die Aufsteiger ihre Spiele per se mit (1:0) starten zu lassen. Zum Ende der Saison können die BoPs dann wieder neu berechnet werden.
Notiert euch also die aufgezeigten Startspielstände und rechnet die „faire“ Tabelle für euch selbst. Für etwas mehr Spannung in der Bundesliga.